دستگاه بازیافت پلاستیک پیچ 250 میلی متری EPS XPS فوم مواد دو مرحله
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین، نینگبو |
| نام تجاری: | Lvdao |
| گواهی: | CE,ISO |
| شماره مدل: | LDG-SJP-250-125 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | FOB Ningbo USD 20000-37000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی / بسته فیلم / سفارشی |
| زمان تحویل: | 35-45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Ability: | 5 sets per month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل: | LDG-SJP-250-125 | دیا پیچ.: | 250 میلی متر، 125 میلی متر |
|---|---|---|---|
| دیا بلند.: | 4:1،8:1 | خروجی: | 0-250 کیلوگرم در ساعت |
| سرعت چرخش: | 560r/min | قدرت: | 55/15 کیلووات |
| رنگ: | رنگ سفارشی | استفاده: | استفاده مجدد از پلاستیک |
| مواد پیچ: | 38CrMoAl | محصول نهایی: | گلوله های EPS XPS |
| برجسته کردن: | دستگاه بازیافت پلاستیک 250 میلی متری,دستگاه بازیافت دو مرحله ای XPS,دستگاه بازیافت فوم Eps 250 کیلوگرم در ساعت |
||
توضیحات محصول
بررسی اجمالی محصولات
دستگاه پلت سازی پلاستیک سری LDG
استفاده:
این دستگاه برای بازیافت مواد فوم EPS XPS مناسب است.فوم گرم ذوب شده و فوم فشرده سرد برای این دستگاه مناسب نیست زیرا این دستگاه برای مواد شل است.
این دستگاه برای بازیافت مواد فوم EPS XPS مناسب است.فوم گرم ذوب شده و فوم فشرده سرد برای این دستگاه مناسب نیست زیرا این دستگاه برای مواد شل است.
امکانات:
سری LDG برای بازیافت EPS، XPS و گلوله سازی، به ویژه برای مرتب سازی مواد و تبدیل زباله به گنج استفاده می شود.این یک انتخاب ایده آل برای حفاظت از محیط زیست سوپرمارکت و مناطق مسکونی است.این خط ماشین از فشرده سازی سریع، ذوب سریع، اکسترود با فیلتر و پردازش یک مرحله ای گرانول های پلاستیکی را اتخاذ می کند.
سری LDG برای بازیافت EPS، XPS و گلوله سازی، به ویژه برای مرتب سازی مواد و تبدیل زباله به گنج استفاده می شود.این یک انتخاب ایده آل برای حفاظت از محیط زیست سوپرمارکت و مناطق مسکونی است.این خط ماشین از فشرده سازی سریع، ذوب سریع، اکسترود با فیلتر و پردازش یک مرحله ای گرانول های پلاستیکی را اتخاذ می کند.
توضیحات محصولات
پارامترهای محصول
| مدل | قطر پیچ (میلی متر) | دیا بلند.نسبت | خروجی (کیلوگرم در ساعت) | توان (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) |
| LDG-SJP-160-95 | Ø160،Ø95 | 4:1،8:1 | 60-90 | 15/7.5 | 560 |
| LDG-SJP-185-105 | Ø185،Ø105 | 4:1،8:1 | 100-150 | 22/7.5 | 560 |
| LDG-SJP-220-120 | Ø220،Ø120 | 4:1،8:1 | 150-200 | 37/11 | 560 |
| LDG-SJP-250-125 | Ø250،Ø125 | 4:1،8:1 | 200-250 | 55/15 | 560 |
نمایه شرکت
![]()
نمایشگاه
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



